000 | 00721nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180701s9999 xx 000 0 und d | ||
035 | _a4250 | ||
041 | _aesp | ||
080 | _2V.1/3 | ||
080 | _a52-852 | ||
080 | _bR219a | ||
100 | _a* | ||
245 | 0 | _aRaporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 2 | |
250 | _aV.1/3 | ||
260 | _aIbaraki-Ken | ||
260 | _bAerologia Observatorio Tateno | ||
260 | _c1928 | ||
300 | _a174 p. | ||
300 | _bil. | ||
501 | _aBindita kun "Raporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 1"; "Raporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 3". | ||
520 | _aAntaŭparolo de W. Oishi. | ||
650 | _aAEROLOGIA | ||
650 | _aATMOSFERA | ||
650 | _aJAPÃO | ||
999 |
_c9981 _d9981 |