000 | 00789nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180701s9999 xx 000 0 und d | ||
035 | _a4252 | ||
041 | _aesp | ||
080 | _2V.4/6 | ||
080 | _a52-852 | ||
080 | _bR219a | ||
100 | _a* | ||
245 | 0 | _aRaporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 4 | |
250 | _aV.4/6 | ||
260 | _aIbaraki-Ken | ||
260 | _bAerologia Observatorio Tateno | ||
260 | _c1930 | ||
300 | _a332 p. | ||
300 | _bil. | ||
501 | _aBindita kun "Raporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 5"; "Observado de vento super Tateno faritaj per pilotbalono dum la jaro 1928". | ||
520 | _aAntaŭparolo de la estro de la Aerologia Observatorio de Tateno, W. Oishi. | ||
650 | _aAEROLOGIA | ||
650 | _aATMOSFERA | ||
650 | _aJAPÃO | ||
999 |
_c9983 _d9983 |