000 | 00758nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180701s9999 xx 000 0 und d | ||
035 | _a4255 | ||
041 | _aesp | ||
080 | _2V.8/10 | ||
080 | _a52-852 | ||
080 | _bR219a | ||
100 | _a* | ||
245 | 0 | _aRaporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 8 | |
245 | 0 | _bjarlibro por 1930 | |
250 | _aV.8/10 | ||
260 | _aIbaraki-Ken | ||
260 | _bAerologia Observatorio Tateno | ||
260 | _c1933 | ||
300 | _a188 p. | ||
300 | _bil. | ||
501 | _aBindita kun "Raporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 9"; "Raporto de la aerologia observatorio de Tateno n-ro 10". | ||
520 | _aAntaŭparolo de W. Oishi. | ||
650 | _aAEROLOGIA | ||
650 | _aATMOSFERA | ||
650 | _aJAPÃO | ||
999 |
_c9986 _d9986 |